Zahlen und Fakten im Überblick
TV-System (analog) | ||
PAL (CCIR-Norm B, G) | NTSC (CCIR-Norm M) | |
Bildwiederholrate | 50 Halbbilder/s | 59,94 Halbbilder/s |
Zeilenzahl gesamt / aktiv | 625 / 574 + 2 halbe | 525 / 484 + 2 halbe |
Zeilendauer gesamt / aktiv | 64μs / 52μs | 63,55μs / 52μs |
Luminanzbandbreite | 5MHz | 4,2MHz |
Horizontalauflösung Luminanz | 520 Linien | 437 Linien |
Chrominanzbandbreite | 1,3MHz | |
Horizontalauflösung Chrominanz | 135 Linien |
Digitales Video | ||
PAL | NTSC | |
Bildwiederholrate | 50 Halbbilder/s (25fps interlaced) oder 25 Vollbilder/s | 59,94 Halbbilder/s (29,97fps interlaced) oder 23,976 Vollbilder/s |
volle Auflösung / 4:3-Ausschnitt | 720x576 / 704x576 | 720x480 / 704x480 |
horizontale Abtastfrequenz | 13,5MHz | |
VCD | ||
Videocodec | MPEG-1 | |
Auflösung | 352x288 | 352x240 |
Videobitrate | CBR 1152kBit/s | |
Audio, Abtastfrequenz | Stereo, 44,1kHz | |
Audiocodec | MPEG-I Audio Layer 2 | |
Audiobitrate | CBR 224kBit/s | |
S-VCD | ||
Videocodec | MPEG-2 | |
Auflösung | 480x576 | 480x480 |
Audio, Abtastfrequenz | Stereo oder MPEG-2 MultiChannel 5.1, 44,1kHz | |
Audiocodec | MPEG-I Audio Layer 2 | |
Gesamtbitrate Video+Audio | VBR, zu keinem Zeitpunkt über 2718kBit/s | |
Video-DVD | ||
Videocodec | MPEG-2 oder MPEG-1 | |
Auflösungen MPEG-2 | 720x576, 704x576, 352x576 | 720x480, 704x480, 352x480 |
Auflösung MPEG-1 | 352x288 | 352x240 |
Audio, Abtastfrequenz | bis 7.1, 48kHz | |
Anzahl Audiospuren | bis zu 8 | |
Audiocodecs | PCM, MPEG-I Audio Layer 2, AC3, DTS | |
Gesamtbitrate Video+Audio | VBR, zu keinem Zeitpunkt über 9.800kBit/s | |
DV | ||
Video | 720x576, 25fps | 720x480, 29,97fps |
Audio | 48kHz, 16bit, stereo, unkomprimiert, im Videostream integriert | |
Bitrate Video+Audio | 144.000Byte/frame = 28.800kBit/s | 120.000Byte/frame = 28.771kBit/s |
Fernsehnormen | |||||||||||||||
Norm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K' | L | M | N |
Halbbilder pro Sekunde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59,94 | 50 | 50 | 50 | 59,94 | 50 |
Zeilenzahl gesamt | 405 | 625 | 625 | 625 | 819 | 819 | 625 | 625 | 625 | 525 | 625 | 625 | 625 | 525 | 625 |
Zeilenzahl aktiv | 377 | 575 | 575 | 575 | 755 | 755 | 575 | 575 | 575 | 485 | 575 | 575 | 575 | 485 | 575 |
Zeilendauer gesamt μs | 98,765 | 64 | 64 | 64 | 48,84 | 48,84 | 64 | 64 | 64 | 63,556 | 64 | 64 | 64 | 63,556 | 64 |
Zeilendauer aktiv μs | ? | 52 | 52 | 52 | ? | ? | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Luminanzbandbreite in MHz | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 4,2 | 6 | 6 | 6 | 4,2 | 4,2 |
Horizontalauflösung Luminanz | <<592 | 520 | 520 | 624 | <<976 | <<488 | 520 | 520 | 572 | 437 | 624 | 624 | 624 | 437 | 437 |
Ton/Bild-Abstand | -3,5 | +5,5 | +5,5 | +6,5 | ±11,15 | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +5,9996 | +4,5 | +6,5 | +6,5 | +6,5 | +4,5 | +4,5 |
Farbhilfsträger | 2,66 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 8,37 | ? | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ? | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 3,58 | 3,58 |
Restseitenband | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 0,75 | 0,75 |
Kanalbandbreite | 5 | 7 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Modulation Bild/Ton | +/AM | -/FM | +/AM | -/FM | +/AM | +/AM | -/FM | -/FM | -/FM | -/FM | -/FM | -/FM | +/AM | -/FM | -/FM |
Frequenzband | VHF | VHF/ (UHF) | VHF | VHF/ (UHF) | VHF | VHF | UHF | UHF | UHF | VHF/ UHF | UHF | UHF | UHF | VHF/ UHF | VHF/ UHF |
Inhalts- oder Tippfehler gefunden? Dann informieren Sie mich bitte: